<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAN`ский блог</title>
	<atom:link href="http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kansoftware.ru</link>
	<description>Мысли вслух...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сбер &#8211; шорт , цель 7400</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=308</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[SBER]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Вчерашняя нефть заставила задуматься об автоматизации процессов торговли, тяжело проигрывать в борьбе с самим собой. С другой стороны, первоначальный стоп у меня был на 78.5, именно там где остановилась нефть, что лишний раз доказывает аксиому, что не нужно двигать стопы к большим бидам, а нужно ставить их по стратегии. 
EUR/USD
 Как и предполагалась &#8211; отскакивает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бренд &#8211; шорт, цель 74</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=304</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Больше из интереса, чем из практических соображений открыл шорт-позицию по нефти. Причины далее&#8230;

EUR/USD

Основными причинами к укреплению доллара могут послужить следующие новости: 1. Проект финансовой реформы в США практически готов. 2. Усилились слухи, относительно проблем в Испании. Укрепление доллара потянет нефть и прочее сырьё вниз.
Brent

На дневном графике наблюдается дивергенция с MACD. Цена у верхней границы восходящего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовьтесь, нечестивцы, страшный суд грядёт&#8230;</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=296</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Вычитал на днях, что ожидается взрыв сверхновой звезды, нас вроде бы не заденет, но на несколько дней, а может недель, практически на всей Земле будут белые ночи. Всяческие религиозные секты уже объявили о приближающемся конце света, но дело, конечно не в этом&#8230;
Что же нам говорят графики?!&#8230;

S&#38;P

Тут не большое сопротивление в районе 1095. Которое может быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое время , новые песни&#8230;</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=279</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[За работу&#8230; пришло время новых сделок. Что делать? Сейчас и решу&#8230;

EUR/USD

После пробития сильного уровня, стоило ожить стабилизации или отскока, так и получилось. На текущий момент пара уперлась в сопротивление 1,215. Мне больше представляется, что будет вялое снижение:вчера деда Сорос опроверг ББ, который считает, что восстановление началось, и сказал, что 2я-волна приходит. В этом случае крупняк [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефлексия</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=259</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[мысль]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[целеустановка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Итак, попытаюсь проанализировать все сделки произведенный во время жизни SRM0.
Почему именно Сбер? Во-первых, это самая ликвидная бумага. Во-вторых, в этом квартале денег у меня было совсем мало, а стратегия требовала максимально внимательно подходить к управлению рисками.
23 марта мы с Катериной открыли раздел на FORTS и перевели свободные 50000 р с ММВБ. Оплатили все сборы, посовещались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доганяю&#8230;</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=221</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, прошлая неделя выпала из активной торговли, по вполне банальной причине: на машине разбили стекло, что перепутало многие планы. Если бы не детки и дача на, которую их нужно возить, машины нужно считать пустой тратой денег. Покупка дорогой машины ради понтов у меня вызывает только ухмылку и сочувствие.  Ладно, отвлёкся я проанализирую лучше текущую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слабое место или засада?</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=216</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Одна из китайских стратегограмм гласит: &#171;Обмани императора, чтобы он переплыл море&#187;. Суть весьма проста: нужно заманить противника в выгодное себе место и там его разбить. На мой взгляд именно такая ситуация сейчас на нашем рынке, подробнее &#8230;

EUR/USD

Технически пара находится в диапазоне 1,21-1,24, попытки вырваться из него были, но не особо убедительные. Фундаментально большим игракам, типа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимисты вылупились&#8230;</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=207</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[торговые роботы]]></category>
		<category><![CDATA[фиксация убытка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Нашёл в личном кабинете, на Финаме удобные построители графиков, их и будем сегодня рассматривать.
EUR/USD

В общем-то никакого нового фундамента для движения евро в какую-либо сторону не видно. Статистика показывает, что американцы увеличивают потребление, а китайцам на карман давят 900 млрд.евро. Технически евро может ещё отрасти к уровню 1.24. Сможет ли оно пробить нисходящий канал, пока не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что-то не нравятся мне эти пчёлы&#8230;</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=205</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Иногда бывает ситуация, когда не понятно, что будет дальше, но есть сомнение, в том, что будет очевидное продолжение. Вот такое ощущение и не более того у меня относительно SRM0.

Вроде бы поддержка на 6800 пройдена, одним ударом, но не последовало движения. RSI даже не повторил прежнего уровня. Цена стабилизировалась около нижней границы большого нисходящего  канала, начавшегося [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeBSD + NTFS</title>
		<link>http://blog.kansoftware.ru/?p=226</link>
		<comments>http://blog.kansoftware.ru/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная]]></category>
		<category><![CDATA[copypast]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kansoftware.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Драйвер NTFS в ядре FreeBSD может монтировать разделы, только в режиме чтения, но в портах есть поддержка ntfs через fusefs, которая и позволяет монтировать разделы в режиме записи.

Устанавливаем:
cd /usr/ports/sysutils/fusefs-ntfs
make install clean
Установке предшествует конфигурационный диалог:
1. Lock the device when mounting (avoids access) – блокирует доступ к устройству, пока производится монтирование
2. Enable user space cache for improved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kansoftware.ru/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
